温湿度传感器技术规格书
型号:NTH-S286LD
版本:V1.2
发布日期:2025年6月28日
一、产品概述
本传感器专为室内环境监控设计,采用工业级温湿度传感芯片,支持86型标准暗盒安装,集成RS485/MODBUSRTU通讯接口与高清液晶显示屏,适用于楼宇自控、机房监控、智能家居等场景。
二、关键特性
项目 | 说明 |
---|
安装方式 | 标准86型暗盒(深度≥35mm) |
显示界面 | 1.3英寸LCD(实时温湿度双显) |
通讯协议 | MODBUS-RTU over RS485 |
供电方式 | DC 12V±10% (宽电压输入) |
防护等级 | IP30(室内防尘) |
外壳材质 | 阻燃PC+ABS(白色) |
三、技术参数
参数 | 规格 |
---|
温度量程 | -40℃ ~ +80℃ |
温度精度 | ±0.3℃(25℃时) |
湿度量程 | 0% ~ 100% RH |
湿度精度 | ±2% RH(20%~80%范围内) |
响应时间 | 温度:≤15s;湿度:≤20s |
2.电气特性
参数 | 规格 |
---|
供电电压 | DC 12V(9~15V宽压兼容) |
功耗 | ≤1.2W(待机≤0.5W) |
RS485接口 | 半双工,1200~115200bps可配置 |
接线端子 | 3.81mm插拔式端子(电源+485) |
3.机械结构
参数 | 规格 |
---|
外形尺寸 | 86×86×35mm(面板尺寸) |
安装开孔 | 60×60mm(标准86底盒) |
净重 | 120g |
四、通讯协议说明
寄存器地址 | 参数 | 数据类型 | 单位 | 范围 |
---|
0x0000 | 温度值 | INT16 | 0.1℃ | -400 ~ +800 |
0x0001 | 湿度值 | UINT16 | 0.1%RH | 0 ~ 1000 |
0x1000 | 设备地址 | UINT8 | - | 1~247 |
0x1001 | 波特率 | UINT16 | - | 0:1200,1:2400... |
2.报文示例(读取温度)
主机请求:`010300000001840A`
从机响应:`010302019CB844`(温度=41.2℃)
五、接线定义
端子标号 | 信号 | 线缆颜色 | 说明 |
---|
V+ | DC 12V+ | 红色 | 电源正极 |
V- | GND | 黑色 | 电源地 |
A+ | RS485+ | 蓝色 | 差分信号正 |
B- | RS485- | 白色 | 差分信号负 |
注意:RS485总线需终端匹配120Ω电阻(总线两端设备)。
六、液晶显示说明
显示内容:
TEMP:25.6℃
RH:45.8%
ADDR:01
指示灯:
绿色LED:电源正常
黄色LED:RS485通讯中
七、环境适应性
项目 | 规格 |
---|
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -30℃ ~ +70℃ |
工作湿度 | 10% ~ 90% RH(非凝露) |
EMC标准 | GB/T 17626.3-2016(三级) |
八、认证与标准
安全认证:GB4706.12005
通讯标准:MODBUSIDARev1.02
环保认证:RoHS3.0
九、安装示意图
安装步骤:
1.拆除86盒面板
2.按端子定义接入12V电源及485总线
3.将传感器推入86底盒卡紧
十、质保与支持
质保期:3年(非人为损坏)
技术文档:MODBUS协议栈、CAD安装图纸
服务热线:13802506230
下载最新资料:[www.gdniumai.com]
温湿度传感器技术规格书.pdf
生产商:广东纽脉电器有限公司
>注:本规格书参数如有变更恕不另行通知,以实物标签为准。
温湿度,水浸,水位,烟雾,SF6,风速,风向,雨量,气象仪